이 글에서는 에 대해서 설명합니다.
- 금융감독원 금융상품통합비교공시 사이트
- 금융감독원 금융상품통합비교공시 오픈 API 이용 방법
금융감독원 금융상품통합비교공시 사이트
금융감독원 금융상품통합비교공시 사이트는 아래와 같습니다.
해당 페이지에가면 아주 자세히 인증키 신청부터 잘 나와있으니 먼저 인증키를 신청하시면 됩니다.
본인인증과 이메일 인증을 하시면 인증키를 받으실 수 있습니다. 저는 네이버 인증으로 본인인증을 완료했습니다.
이메일 인증을 완료하면 아주 대문짝 만한 인증 키가 발송됩니다. 그럼 이제부터 사용하시면 됩니다.
현재 다음과 같은 내용의 오픈 API를 제공합니다.
금융상품 통합 비교공시 시스템에서는 아래의 7종류의 오픈 API검색 서비스들을 제공합니다.
No | 항목 | 설명 |
---|---|---|
1 | 금융회사개요 API | 각 금융회사 개요 및 점포소재지 정보 제공 |
2 | 정기예금상품 API | 금융회사의 각 정기예금상품 정보 제공 |
3 | 적금상품 API | 금융회사의 각 적금상품 정보 제공 |
4 | 연금저축상품 API | 금융회사의 각 연금저축상품 정보 제공 |
5 | 주택담보대출상품 API | 금융회사의 각 주택담보대출상품 정보 제공 |
6 | 전세자금대출상품 API | 금융회사의 각 전세자금대출상품 정보 제공 |
7 | 개인신용대출상품 API | 금융회사의 각 개인신용대출상품 정보 제공 |
2번 3번이 각각 예금 적금 상품이군요, 이제 이것들을 이용해서 웹으로 받아보는 연습을 해야겠습니다.
금융감독원 금융상품통합비교공시 오픈 API 이용 방법
금융감독원 금융상품 통합 비교공시의 오픈 API 이용방법은 "상세 및 테스트" 탭에 있습니다.
아래와 같은 항목이 있으므로 원하는 탭으로 가시면 됩니다.
일단 적금 API로 가보면 자세한 설명이 있습니다.
적금 API 상세
요청URL
요청변수
요청변수 명 | 요청변수 ID | 타입 | 필수여부 | 설명 및 예시 |
---|---|---|---|---|
서비스명 | - | text | 필수 | * 각 API의 구분자로 사용 Ex) savingProductsSearch |
응답방식 | - | text | 필수 | * API호출 후 받을 결과 값 형태 선택. Ex) xml, json |
인증키 | auth | text | 필수 | * 인증키 신청 후 발급받은 인증키(32자리) Ex)123XXXXXXX45XXXXXXXXX67XXXXXXXC89 |
권역코드 | topFinGrpNo | text | 필수 | * 금융회사가 속한 권역 코드 Ex) 020000(은행), 030200(여신전문), 030300(저축은행), 050000(보험), 060000(금융투자) |
페이지 번호 | pageNo | text | 필수 | * 조회하고자 하는 페이지 번호 Ex) 1, 2, 3 |
금융회사 코드 또는 명 | financeCd | text | 선택 | * 금융회사 코드 또는 명 Ex) 0010587, 0010588, 0010722, 국민, 상호, 하나 |
예제 URL(XML)
예제 URL(JSON)
결과변수
result | 설명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
err_cd | 응답코드 | ||||
err_msg | 응답메시지 | ||||
total_count | 총 상품건수 | ||||
max_page_no | 총 페이지 건수 (총 페이지 건수 = 총 상품건수/1회 조회 개수*) | ||||
now_page_no | 현재 조회 페이지 번호 | ||||
products | 상품목록 | ||||
product | 상품 | ||||
baseinfo | 기본정보 | ||||
dcls_month ** | 공시 제출월 [YYYYMM] | ||||
fin_co_no ** | 금융회사 코드 | ||||
kor_co_nm | 금융회사 명 | ||||
fin_prdt_cd** | 금융상품 코드 | ||||
fin_prdt_nm | 금융 상품명 | ||||
join_way | 가입 방법 | ||||
mtrt_int | 만기 후 이자율 | ||||
spcl_cnd | 우대조건 | ||||
join_deny | 가입제한 Ex) 1:제한없음, 2:서민전용, 3:일부제한 |
||||
join_member | 가입대상 | ||||
etc_note | 기타 유의사항 | ||||
max_limit | 최고한도 | ||||
dcls_strt_day | 공시 시작일 | ||||
dcls_end_day | 공시 종료일 | ||||
fin_co_subm_day | 금융회사 제출일 [YYYYMMDDHH24MI] | ||||
options | 옵션목록 | ||||
options | 옵션 | ||||
intr_rate_type | 저축 금리 유형 | ||||
intr_rate_type_nm | 저축 금리 유형명 | ||||
rsrv_type | 적립 유형 | ||||
rsrv_type_nm | 적립 유형명 | ||||
save_trm | 저축 기간 [단위: 개월] | ||||
intr_rate | 저축 금리 [소수점 2자리] | ||||
intr_rate2 | 최고 우대금리 [소수점 2자리] |
* 1회 조회 개수: 페이징 처리를 위한 1회 조회 제한 개수이며, 기본적으로 1회 조회 시 100개로 제한되지만 개인 사용자의 경우 관리자 판단에 의해 조절될 수 있다.
** Info와 연결되는 상품별 옵션 테이블 키값입니다.
응답메시지
자 이제 API를 이용하러 가봐야할 것 같습니다.
주의할 점 {} 중괄호 빼고 인증키 넣어야 합니다.